試験の難易度の一つの指標として、試験の合格率があります。合格率が10%以下であれば、一般的には難関な試験だといえるでしょう。
本記事では、エネルギー管理士試験の合格率の推移について調べてみました。
合格率について
年度 | 総受験者数 | 総合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
1997 | 3,261 | 1094 | 33.5% |
1998 | 3,440 | 1042 | 30.3% |
1999 | 5,780 | 1517 | 26.2% |
2000 | 6,844 | 1918 | 28.0% |
2001 | 7,405 | 1948 | 26.3% |
2002 | 8,407 | 2582 | 30.7% |
2003 | 9,823 | 3163 | 32.2% |
2004 | 9,286 | 3167 | 34.1% |
2005 | 8,950 | 2290 | 25.6% |
2006 | 8,339 | 1986 | 23.8% |
2007 | 9,136 | 2299 | 25.2% |
2008 | 9,980 | 2054 | 20.6% |
2009 | 11,719 | 3463 | 29.6% |
2010 | 12,516 | 4390 | 35.1% |
2011 | 11,897 | 2358 | 19.8% |
2012 | 12,049 | 2809 | 23.3% |
2013 | 11,102 | 3,094 | 27.9% |
2014 | 10,613 | 2,280 | 21.5% |
上記の数字は、熱分野と電気分野の合計した、総受験者数及び総合格者数です。合格率は平均して25%程度、すなわち4人に1人は合格することになります。しかし、課目合格も有り、多くの人が複数回目であることを考えると、数字以上には難しい試験であるとは思います。
また、受験者は近年減少気味。
ちなみにグラフだとこんな感じ。
分野別受験者数と合格率
エネルギー管理士には電機分野と熱分野の試験があります。課目Ⅰであるエネルギー法規の試験のみ共通しています。分野別の受験者数と合格率は以下の通り。
電気分野 | 熱分野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1997(平成9) | 1,382 | 320 | 23.20% | 1,879 | 774 | 41.20% |
1998(平成10) | 1,510 | 389 | 25.80% | 1,930 | 653 | 33.80% |
1999(平成11) | 2,864 | 537 | 18.80% | 2,916 | 980 | 33.60% |
2000(平成12) | 3,530 | 875 | 24.80% | 3,314 | 1,043 | 31.50% |
2001(平成13) | 3,813 | 906 | 23.80% | 3,592 | 1,042 | 29.00% |
2002(平成14) | 4,354 | 1,074 | 24.70% | 4,053 | 1,508 | 37.20% |
2003(平成15) | 5,131 | 1,266 | 24.70% | 4,692 | 1,897 | 40.40% |
2004(平成16) | 5,038 | 1,617 | 32.10% | 4,248 | 1,550 | 36.50% |
2005(平成17) | 4,641 | 1,074 | 23.10% | 4,309 | 1,216 | 28.20% |
2006(平成18) | 4,260 | 898 | 21.10% | 4,079 | 1,088 | 26.70% |
2007(平成19) | 4,368 | 981 | 22.50% | 4,768 | 1,318 | 27.60% |
2008(平成20) | 4,701 | 705 | 15.00% | 5,279 | 1,349 | 25.60% |
2009(平成21) | 5,347 | 1,588 | 29.70% | 6,372 | 1,875 | 29.40% |
2010(平成22) | 5,702 | 1,450 | 25.40% | 6,814 | 2,940 | 43.10% |
2011(平成23) | 5,404 | 1,176 | 21.80% | 6,493 | 1,182 | 18.20% |
2012(平成24) | 5,003 | 836 | 16.70% | 7,046 | 1,973 | 28.00% |
なお、2013年からは分野別のデータは無くなってしまいました。
見ていると、熱分野の方が合格率は高いみたいです。まぁ、しかしこれは専門に近い分野を受験するのが妥当ですので、参考程度に。
エネルギー管理士試験(熱分野)に関する記事